진행
코트 | 시작시간 | 대진정보 | 플레이어 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |
예정
코트 | 대진정보 | 플레이어 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 여자 풋린이 리그 | 예선 1조 1경기 | FC 890 | 아라치 | |
2 | 여자 풋린이 리그 | 예선 2조 1경기 | FC HYPER | 백야FS | |
3 | 여자 풋린이 리그 | 예선 3조 1경기 | 루팡A | 더블랙FS | |
4 | 여자 풋린이 리그 | 예선 4조 1경기 | watermelonFC | 데스티니 (2) | |
5 | 여자 풋린이 리그 | 예선 5조 1경기 | 대즐FC | 카디오 | |
6 | 여자 풋린이 리그 | 예선 6조 1경기 | 굿레이디스 | FC어따차 |
전체
- 경기 상황에 따라 변경될 수 있으므로 수시로 확인해 주시기 바랍니다.
순서 | 대진정보 | 플레이어 | 코트 | 점수 |
---|