참가자 명단

부천시 판타지아 주짓수 챔피언십 (총 1306명)

구분 번호 선수 이름 전화번호 소속 지도자 등록일시
중등부 남자 화이트/그레이 -64kg 30 조예준 010-00**-**** 무주짓수 - 2025-03-16 15:01
31 윤하람 010-00**-**** gbk파이트포왓 - 2025-03-16 15:01
32 최수환 010-00**-**** marc흑곰캠프 - 2025-03-16 15:01
33 조예준 010-00**-**** 검단 무짐 - 2025-03-16 15:01
34 박서준 010-00**-**** 그릿츠 - 2025-03-16 16:05
35 박다넬 010-00**-**** 그릿츠 - 2025-03-16 16:06
36 김준수 010-00**-**** 블루드래곤 오정 - 2025-03-16 17:34
37 오승현 010-00**-**** 본주짓수 사동 - 2025-03-19 21:17
중등부 남자 화이트/그레이 -70kg 1 윤지훈 010-00**-**** 주짓수후크 - 2025-03-16 15:01
2 양서진 010-00**-**** 홍천 트라이스톤 - 2025-03-16 15:01
3 정원철 010-00**-**** 풍동 팀루츠 - 2025-03-16 15:01
4 설우현 010-00**-**** 풍동 팀루츠 - 2025-03-16 15:01
5 주한울 010-00**-**** 검단 트라이스톤 - 2025-03-16 15:01
6 김지용 010-00**-**** 검단 그라운드코어코리아 - 2025-03-16 15:01
7 강지호 010-00**-**** 아무르타이거-marc - 2025-03-16 15:01
8 이진서 010-00**-**** 청룡효성 트라이스톤 - 2025-03-16 15:01
9 권기륜 010-00**-**** B9부천 - 2025-03-16 15:01
10 한도영 010-00**-**** 신천 아이기스 - 2025-03-16 15:01
11 곽지언 010-00**-**** 신천 아이기스 - 2025-03-16 15:01
12 우민중 010-00**-**** 인천논현 본주짓수 - 2025-03-16 15:01
대회로 돌아가기