참가자 명단

목포시 체육회장배 주짓수대회 (총 245명)

구분 번호 선수 이름 전화번호 소속 지도자 등록일시
초등부56학년 혼합 유색벨트 -52.5kg 3 윤요재 010-80**-**** GY주짓수 영암 황건율 2025-04-28 18:56
초등부56학년 혼합 유색벨트 +60.5kg 1 배준서 010-80**-**** GY주짓수 영암 황건율 2025-04-28 18:56
중등부 남자 화이트/그레이벨트 -48.5kg 1 김도현 010-94**-**** 주짓수루 이진우 2025-04-17 13:18
2 오현결 010-59**-**** GB 순천 박한식 2025-04-18 20:54
3 함성윤 010-57**-**** 팀타이런트 무안 이상현 2025-04-20 11:24
4 박지운 010-93**-**** 파라에스트라 목포 나기현 2025-04-23 19:39
5 허민혁 010-92**-**** 파라에스트라 무안 김대균 2025-04-25 15:38
6 박용우 010-86**-**** 주짓수루 이진우 2025-04-25 18:02
7 김우현 010-86**-**** 주짓수루 이진우 2025-04-25 18:09
8 박진원 010-86**-**** 주짓수루 이진우 2025-04-25 18:09
9 유예준 010-54**-**** GB 순천 박한식 2025-04-25 21:10
중등부 남자 화이트/그레이벨트 -53.5kg 1 김도현 010-25**-**** 오아시스주짓수 순천 성민기 2025-04-15 20:53
2 이은혁 010-31**-**** GB 순천 박한식 2025-04-18 22:51
3 한지승 010-25**-**** 파라에스트라 목포 나기현 2025-04-25 15:34
4 최현식 010-86**-**** 주짓수루 이진우 2025-04-25 18:10
5 윤예성 010-92**-**** GB 순천 박한식 2025-04-25 20:51
중등부 남자 화이트/그레이벨트 -58.5kg 1 손도형 010-41**-**** 팀타이런트 무안 이상현 2025-04-11 08:06
2 김우림 010-33**-**** GB하울링 광주백운 배동현 2025-04-23 23:12
3 양준혁 010-35**-**** 아이언스쿼드 광주 조용 2025-04-25 01:23
4 김동환 010-86**-**** 주짓수루 이진우 2025-04-25 18:05
대회로 돌아가기