참가자 명단

목포시 체육회장배 주짓수대회 (총 245명)

구분 번호 선수 이름 전화번호 소속 지도자 등록일시
중등부 남자 화이트/그레이벨트 -58.5kg 5 김지수 010-24**-**** 팀타이런트 구례 노상혁 2025-04-25 19:36
중등부 남자 화이트/그레이벨트 -64kg 1 정지훈 010-71**-**** GB 순천 박한식 2025-04-18 20:54
2 김선우 010-33**-**** 머스탱주짓수 광양 구태우 2025-04-23 20:36
3 김도훈 010-85**-**** 주짓수루 이진우 2025-04-25 14:14
4 최민준 010-86**-**** 파라에스트라 목포 나기현 2025-04-25 14:33
5 박무찬 010-86**-**** 주짓수루 이진우 2025-04-25 18:04
6 노현진 010-68**-**** 스파르탄짐 임병선 2025-04-25 23:22
중등부 남자 화이트/그레이벨트 -69kg 1 양지성 010-97**-**** 팀타이런트 구례 노상혁 2025-04-22 17:57
2 조하늘 010-23**-**** 중앙무예스쿨 강진 김민철 2025-04-24 22:41
3 김슬찬 010-98**-**** 주짓수루 이진우 2025-04-25 14:14
중등부 여자 화이트/그레이벨트 -48.3kg 1 이설아 010-86**-**** 도미넌트주짓수 목포 명정운 2025-04-06 12:40
2 정세준 010-83**-**** 팀타이런트 무안 이상현 2025-04-10 22:54
3 최지민 010-48**-**** GB 순천 박한식 2025-04-14 21:17
4 김시현 010-86**-**** 팀타이런트 무안 이상현 2025-04-16 22:56
중등부 여자 화이트/그레이벨트 -52.5kg 1 박가빈 010-82**-**** 팀타이런트 무안 이상현 2025-04-16 23:16
2 김유진 010-64**-**** GY주짓수 영암 황건율 2025-04-25 07:55
중등부 여자 화이트/그레이벨트 -56.5kg 1 강사랑 010-87**-**** 도미넌트주짓수 목포 명정운 2025-04-07 07:43
2 박혜인 010-62**-**** 팀타이런트 무안 이상현 2025-04-10 21:28
3 김서현 010-22**-**** 팀타이런트 무안 이상현 2025-04-12 10:02
4 강민서 010-95**-**** GB하울링 광주백운 배동현 2025-04-22 21:49
대회로 돌아가기