참가자 명단

제1회 안양임팩트피클볼 클럽배 단식대회 (총 36명)

구분 번호 선수 이름 전화번호 소속 DUPR ID 등록일시
여자 오픈부 단식 1 허이진 010-40**-**** - 2024-10-31 22:00
2 강난영 010-94**-**** - 2024-10-31 22:09
3 김호정 010-98**-**** - 2024-11-01 11:54
4 김효민 010-39**-**** - 2024-11-03 13:10
5 노순정 010-77**-**** - 2024-11-22 15:16
6 박지선 010-62**-**** - 2024-11-25 16:17
7 노순화 010-87**-**** - 2024-11-27 13:06
남자 오픈부 단식 1 공현진 010-92**-**** - 2024-10-31 22:00
2 김지훈 010-75**-**** - 2024-10-31 22:00
3 전성주 010-89**-**** - 2024-10-31 22:00
4 백두산 010-94**-**** - 2024-10-31 22:00
5 최민수 010-29**-**** - 2024-10-31 22:00
6 김현겸 010-47**-**** - 2024-10-31 22:00
7 임택곤 010-29**-**** - 2024-10-31 22:30
8 윤선홍 010-97**-**** - 2024-10-31 22:31
9 Todd Haney 010-97**-**** - 2024-10-31 22:44
10 서태원 010-36**-**** - 2024-10-31 23:34
11 정유현 010-20**-**** - 2024-11-08 16:29
12 노근영 010-21**-**** - 2024-11-08 16:48
남자 3부 단식 1 김지훈 010-75**-**** - 2024-10-31 22:00
대회로 돌아가기