참가자 명단

제1회 안양임팩트피클볼 클럽배 단식대회 (총 36명)

구분 번호 선수 이름 전화번호 소속 DUPR ID 등록일시
남자 3부 단식 2 송창익 010-46**-**** - 2024-10-31 22:00
3 최민수 010-29**-**** - 2024-10-31 22:00
4 남궁원 010-64**-**** - 2024-10-31 22:00
5 강대훈 010-50**-**** - 2024-10-31 22:00
6 정지영 010-56**-**** - 2024-10-31 22:00
7 노근영 010-21**-**** - 2024-10-31 22:00
8 박상욱 010-42**-**** - 2024-10-31 22:00
9 윤선홍 010-97**-**** - 2024-10-31 22:30
10 이석영 010-29**-**** - 2024-10-31 22:41
11 김영환 010-52**-**** - 2024-10-31 22:54
12 홍성권 010-33**-**** - 2024-10-31 23:00
13 조용우 010-29**-**** - 2024-10-31 23:00
14 김영중 010-33**-**** - 2024-11-01 00:06
15 정도연 010-54**-**** - 2024-11-01 07:57
16 성대한 010-20**-**** - 2024-11-01 09:56
17 김성현 010-37**-**** - 2024-11-05 15:44
대회로 돌아가기